Direkt zum Inhalt
Direkt zur Navigation
course catalog
Start
news / last changes
Study conditions/modules
course catalog
timetable
timetable of rooms
timetable of teachers
Lehrangenbot
reservations
room search/reservation
overview of reservations
further informations
study regulations
Chemistry
Physics
IMP
student association of physics
dates and deadlines
imprint
Humboldt Universitaet zu Berlin
Faculty of Mathematics and Natural Sciences
Department of Physics
auf deutsch
winter sem. 2022
Last update: 21.11.24 11:11:39
_
WS
2023
SS
2023
WS
2022
WS
2021
SS
2022
Department of Physics
open chemistry
timetable
1st HS:
17.10
2nd HS:
12.12
sem.br.:
20.02
begin SS:
16.04
3.
term
Chemie , Master of Science - Hauptf. , kein LA, PO: 2017
course catalog
| timetable |
Vollständiges course catalog
Sonstige
AGW | B.Sc.-KF | PO2014
AGW | B.Sc.-KF | LA-O | PO2014
AGW | B.Sc.-KF | PO2015
AGW | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015
AWirt | M.Ed.(BS)-1F | LA-O | PO2015
AWiss | B.Sc.-Mono | LA | PO2005
AWiss | B.Sc.-Mono | PO2014
AgEco | M.Sc.-H | PO2014
AgEco | M.Sc.-H | PO2017
Bio | B.A.-ZF | PO2015
Bio | B.A.-ZF | LA-O | PO2015
Bio | B.Sc.-KF | LA | PO2004
Bio | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015
Bio | B.Sc.-KF | PO2015
Bio | B.Sc.-Mono | PO2015
Bio | B.Sc.-Mono | PO2021
Bio | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015
Bio | B.Sc.-ZF | PO2015
Bio | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015
Bio | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2017
Bio | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015
Bio | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2017
Bio | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015
Bio | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2017
Bio | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Bio | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Bio | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2017
Bio | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015
Bio | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2017
BioPhy | B.Sc.-Mono | PO2015
BioPhy | B.Sc.-Mono | PO2021
BioPhy | M.Sc.-H | LA | PO2008
Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2015
Che | B.A.-ZF | LA-O | PO2017
Che | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015
Che | B.Sc.-KF | LA-O | PO2017
Che | B.Sc.-Mono | PO2020
Che | B.Sc.-Mono | PO2015
Che | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015
Che | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2017
Che | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Che | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Che | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015
Che | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015
Che | M.Sc.-H | PO2017
EW | B.A.-KF | PO2016
EW | B.A.-ZF | PO2016
EW | B.Sc.-ZF | PO2016
EW | M.A.-H | PO2016
GBau | B.Sc.-Mono | LA | PO2002
GBau | B.Sc.-Mono | LA | PO2005
GBau | B.Sc.-Mono | PO2014
Inf | B.A.-KF | LA | PO2004
Inf | B.A.-KF | LA | PO2010
Inf | B.A.-ZF | LA | PO2004
Inf | B.A.-ZF | LA | PO2010
Inf | B.A.-ZF | LA-O | PO2015
Inf | B.A.-ZF | PO2015
Inf | B.Sc.-Beifach | LA | PO2009
Inf | B.Sc.-KF | LA-O | PO2015
Inf | B.Sc.-KF | PO2015
Inf | B.Sc.-Mono | LA | PO2009
Inf | B.Sc.-Mono | PO2015
Inf | B.Sc.-ZF | LA | PO2010
Inf | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015
Inf | B.Sc.-ZF | PO2015
Inf | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015
Inf | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015
Inf | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015
Inf | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Inf | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Inf | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015
Inf | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015
Inf | M.Sc.-H | PO2015
IMP | B.Sc.-Mono | PO2019
LGW | B.Sc.-KF | LA | PO2007
Math | B.A.-KF | LA | PO2007
Math | B.A.-KF | LA | PO2011
Math | B.A.-KF | LA-O | PO2015
Math | B.A.-ZF | LA | PO2007
Math | B.A.-ZF | LA | PO2011
Math | B.A.-ZF | LA-O | PO2015
Math | B.A.-ZF | PO2015
Math | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2016
Math | B.Sc.-Beifach | LA | PO2009
Math | B.Sc.-Beifach | LA | PO2010
Math | B.Sc.-Mono | LA | PO2009
Math | B.Sc.-Mono | PO2014
Math | B.Sc.-ZF | LA | PO2007
Math | B.Sc.-ZF | LA | PO2011
Math | B.Sc.-ZF | PO2015
Math | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016
Math | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Math | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Math | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2015
Math | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018
Math | M.Sc.-H | LA | PO2009
Math | M.Sc.-H | PO2014
OptSci | M.Sc.-H | PO2015
Phy | B.A.-ZF | PO2018
Phy | B.A.-ZF | LA-O | PO2018
Phy | B.Sc.-KF | LA-O | PO2018
Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
Phy | B.Sc.-ZF | PO2018
Phy | B.Sc.-ZF | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(BS)-2F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(GYM)-1F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(GYM)-2F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(ICourse)-1F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(ICourse)-2F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(ISS)-1F | LA-O | PO2018
Phy | M.Ed.(ISS)-2F | LA-O | PO2018
Phy | M.Sc.-H | PO2016
PolSci | M.Sc.-H | PO2014
Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2019
Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2016
Sach-D-M | Zert(GS)SF | LA-O | PO2019
Sach | B.A.(GS)SF | LA-O | PO2020
SachGW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016
SachGW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018
SachNW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2019
SachNW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2019
SachNW | M.Ed.(GS)-SF | LA-O | PO2016
SachNW | M.Ed.(QGS)-SF | LA-O | PO2018
WiInf | M.Sc.-H | PO2016
time
Monday
Thuesday
Wednesday
Thursday
Friday
07
08
2020225112 VL
20380
[WOC1]
Christoph Arenz
Biological metabolism
NEW 14 1'15
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
09
2020225112 VL
20380
[WOC1]
Christoph Arenz
Biological metabolism
NEW 14 1'15
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225022 SE
[WP4,UeWP Ch]
Anne Julia Müller-Stähler
Ultrafast dynamics in condensed matter (Stähler group)
BT2 / NEW14 AK-RAUM
6.FS Che | B.Sc.-Mono | PO2015
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
6.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225097 SE
20811
[WP4,SG Ch,UeWP Ch]
Christian Limberg
Activation of small molecules (Limberg)
NEW 14 1'09
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225136 TU
[WPC2]
Philipp Adelhelm
Materials and fundamentals of lithium-ion batteries
NEW 14 1'13
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225120 SE
[WP4,SG Ch,UeWP Ch,CLVP]
Janina Kneipp
Current topics in optical nanospectroscopy (Kneipp group)
BT2 / NEW14 AK-RAUM
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
4.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225036 SE
20498
[FB]
n. n.
Research Project
nV or digital
2.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
4.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
10
11
2020225191 SE
[WP4]
Eva Unger
The Chemistry of Solar Cells
ZGW 2 1.021
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
12
13
2020225013 SE
[WP4,SG Ch,UeWP Ch]
Dietrich Volmer
Seminar Bioanalytical Chemistry (Volmer)
NEW 14 1'14
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225136 VL
[WPC2]
Philipp Adelhelm
Materials and fundamentals of lithium-ion batteries
NEW 14 3'12
fak.
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225192 VL
[SG Ch]
Detlef Klimm
Phasendiagramme
NEW 14 1'10
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225191 SE
[WP4]
Eva Unger
The Chemistry of Solar Cells
ZGW 2 1.021
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
4020225026 VL
[P8g,P25.2.b,P27]
Patrick Amsalem
Surface Science: Principles and Applications
BT 6 1'06
5.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
6.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
4.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
14
15
2020225126 VL
20400
[WPC4]
Michael Römelt
Introduction in numerical quantum chemistry
NEW 14 1'10
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2020225035 VL
20430
[WP6,UeWP Ch]
Michael G. Weller
Antibodies - Production, Bioconjugation and Analysis
nV or digital
fak.
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2020225126 SE
20400
[WPC4]
Michael Römelt
Introduction in numerical quantum chemistry
NEW 14 1'10
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2020225197 SE
20803
[WP4,SG Ch,UeWP Ch]
Hans Börner
Herausforderungen in der Organischen Materialchemie
BT 2 0'233
1.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
2.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
4.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
4020225026 UE
[P8g,P25.2.b,P27]
Patrick Amsalem
Surface Science: Principles and Applications
BT 6 1'06
5.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
6.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
4.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
16
4020225026 UE
[P8g,P25.2.b,P27]
Patrick Amsalem
Surface Science: Principles and Applications
BT 6 1'06
5.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
6.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
4.FS Che | M.Sc.-H | PO2017
17
18
Anfragen/Probleme
executed on vlvz2
© IRZ Physik, Version 2019.1.1 vom 24.09.2019
Fullscreen