Direkt zum Inhalt
Direkt zur Navigation
Vorlesungsverzeichnis
Start
News / Letzte Änderungen
Studienordnung / Module
Vorlesungsverzeichnis
Stundenplan
Raumplan
Lehrkraftplan
Lehrangenbot
Reservierungen
Raumsuche/Reservierung
Reservierungsplan
weitere Informationen
Studienordnungen
Chemie
Physik
IMP
FachschaftsInitiative Physik
Fristen und Termine
Impressum
Humboldt-Universität zu Berlin
Math.- Nat. Fakultät
Institut für Physik
in english
Planungszustand
Wintersemester 2025
Stand: 30.10.25 10:55:34
_
WS
2025
SS
2026
WS
2025
WS
2024
SS
2025
Institut für Physik
zur Chemie wechseln
Vorlesungsverzeichnis
1.HS:
13.10
2.HS:
08.12
Zw.Sem.:
14.02
Beginn SS:
11.04
4.
FS
Optical Sciences , Master of Science - Hauptf. , kein LA, PO: 2015 (85886--)
Vorlesungsverzeichnis |
Stundenplan
|
Vollständiges Vorlesungsverzeichnis
Alles zuklappen
|
Kolloquia / Studium Generale
|
Master of Science
|
Master of Optical Sciences
|
Kolloquia / Studium Generale
|
SG Ph
|
SG Ph - Kolloquia / Studium Generale
[-]
4020255000
40000
Kolloquium des Instituts für Physik
[SG Ph]
http://www.physik...oquium/ikoll/ikoll#1
Präsenzkurs | 12489 Berlin, Newtonstr. 15 -- Lise-Meitner-Haus -- Gerthsen-Hörsaal (Unterrichtssprache: DE)
5.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
6.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS PolSci | M.Sc.-H | PO2014
1.FS Phy | Progr o.Abschl.BA | PO1999
2.FS Phy | Progr o.Abschl.BA | PO1999
3.FS Phy | Progr o.Abschl.BA | PO1999
4.FS Phy | Progr o.Abschl.BA | PO1999
5.FS Phy | Progr o.Abschl.BA | PO1999
6.FS Phy | Progr o.Abschl.BA | PO1999
1.FS Phy | Progr o.Abschl.MA | PO1999
2.FS Phy | Progr o.Abschl.MA | PO1999
3.FS Phy | Progr o.Abschl.MA | PO1999
4.FS Phy | Progr o.Abschl.MA | PO1999
1.FS Che | Progr o.Abschl.BA | PO1999
2.FS Che | Progr o.Abschl.BA | PO1999
3.FS Che | Progr o.Abschl.BA | PO1999
4.FS Che | Progr o.Abschl.BA | PO1999
5.FS Che | Progr o.Abschl.BA | PO1999
6.FS Che | Progr o.Abschl.BA | PO1999
1.FS Che | Progr o.Abschl.MA | PO1999
2.FS Che | Progr o.Abschl.MA | PO1999
3.FS Che | Progr o.Abschl.MA | PO1999
4.FS Che | Progr o.Abschl.MA | PO1999
CO
Di
15-18
wöch.
NEW 15 1'201 (120)
ProfessorInnen der Physik
Master of Science
|
P25.2.c
|
P25.4.a
|
P27
|
P28
|
P25.2.c - Spezialmodul Festkörperphysik
[-]
4020255030
40542
Röntgenstreuung: Grundl. u. Anw.i.d. Materialwissenschaft
[P25.2.c,P35.4.b]
Präsenzkurs | Die VL findet auf Wunsch in englischer Sprache statt. Die VL findet im Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Str.2, 12489 Berlin, Raum 19.30 414 statt. (Unterrichtssprache: EN)
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
VL
Do
9-11
wöch.
nV or digital (0)
Martin Schmidbauer
UE
Mi
13-15
14tgl.
nV or digital (0)
Martin Schmidbauer
P25.4.a - Spezialmodul Experimentelle Optik
[-]
4020255120
Optik im Weltraum
[P25.4.a,P35.2.b]
Präsenzkurs | Literatur und Web-Links werden im Verlauf der Vorlesung bekannt gegeben. Im Verlauf der Vorlesung wird es Laborführungen zur Veranschaulichung geben. (Unterrichtssprache: EN)
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
VL
Mo
11-13
wöch.
NEW 14 1'10 (16)
Heinz-Wilhelm Hübers
UE
Fr
9-11
14tgl.
NEW 14 1'10 (16)
Heinz-Wilhelm Hübers
P27 - Einführung in das Wissenschaftliche Arbeiten
[-]
4020255044
40661
Mathematische Modelle der Photonik (U. Bandelow)
[P27,P28,P33,P34]
http://www.wias-b...mathpho/seminar.html
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: DE)
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
SE
Do
16-18
wöch.
MO 39 WIAS (0)
Uwe Bandelow
[-]
4020255124
40652
Optische Metrologie (A. Peters)
[P27,P28,P33,P34]
Digital- & Präsenz-basierter Kurs | Raum / Zeit n.V. (Unterrichtssprache: EN)
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
wöch.
Achim Peters
[-]
4020255162
Integrierte Quantenphotonik (Tim Schröder)
[P27,P33]
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: EN)
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
Mi
17-19
wöch.
ZGW 2 1.007 (30)
Tim Schröder
[-]
4020255164
Quantum Science and Technology at the interface of light and matter
[P27,P28,P33]
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: EN)
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
wöch.
Tim Schröder
[-]
4020255171
40615
Current topics in electron microscopy (C. Koch)
[P27,P28]
http://www.physik...n.de/en/sem/teaching
Präsenzkurs | Thursdays 15:00 – 17:00 in room 3‘116 (Unterrichtssprache: DE)
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
7.FS IMP | B.Sc.-Mono | PO2019
8.FS IMP | B.Sc.-Mono | PO2019
5.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
6.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
SE
Do
15-17
wöch.
NEW 15 3'116 (0)
Christoph Koch
P28 - Forschungsbeleg
[-]
4020255044
40661
Mathematische Modelle der Photonik (U. Bandelow)
[P27,P28,P33,P34]
http://www.wias-b...mathpho/seminar.html
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: DE)
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
SE
Do
16-18
wöch.
MO 39 WIAS (0)
Uwe Bandelow
[-]
4020255124
40652
Optische Metrologie (A. Peters)
[P27,P28,P33,P34]
Digital- & Präsenz-basierter Kurs | Raum / Zeit n.V. (Unterrichtssprache: EN)
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
wöch.
Achim Peters
[-]
4020255164
Quantum Science and Technology at the interface of light and matter
[P27,P28,P33]
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: EN)
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
wöch.
Tim Schröder
[-]
4020255171
40615
Current topics in electron microscopy (C. Koch)
[P27,P28]
http://www.physik...n.de/en/sem/teaching
Präsenzkurs | Thursdays 15:00 – 17:00 in room 3‘116 (Unterrichtssprache: DE)
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
7.FS IMP | B.Sc.-Mono | PO2019
8.FS IMP | B.Sc.-Mono | PO2019
5.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
6.FS Phy | B.Sc.-Mono | PO2018
SE
Do
15-17
wöch.
NEW 15 3'116 (0)
Christoph Koch
Master of Optical Sciences
|
P33
|
P34
|
P35.2.b
|
P35.4.b
|
P33 - Advanced Optical Sciences Laboratory
[-]
4020255044
40661
Mathematische Modelle der Photonik (U. Bandelow)
[P27,P28,P33,P34]
http://www.wias-b...mathpho/seminar.html
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: DE)
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
SE
Do
16-18
wöch.
MO 39 WIAS (0)
Uwe Bandelow
[-]
4020255124
40652
Optische Metrologie (A. Peters)
[P27,P28,P33,P34]
Digital- & Präsenz-basierter Kurs | Raum / Zeit n.V. (Unterrichtssprache: EN)
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
wöch.
Achim Peters
[-]
4020255162
Integrierte Quantenphotonik (Tim Schröder)
[P27,P33]
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: EN)
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
Mi
17-19
wöch.
ZGW 2 1.007 (30)
Tim Schröder
[-]
4020255164
Quantum Science and Technology at the interface of light and matter
[P27,P28,P33]
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: EN)
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
wöch.
Tim Schröder
P34 - Introduction into Independent Scientific Research
[-]
4020255044
40661
Mathematische Modelle der Photonik (U. Bandelow)
[P27,P28,P33,P34]
http://www.wias-b...mathpho/seminar.html
Präsenzkurs (Unterrichtssprache: DE)
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
SE
Do
16-18
wöch.
MO 39 WIAS (0)
Uwe Bandelow
[-]
4020255124
40652
Optische Metrologie (A. Peters)
[P27,P28,P33,P34]
Digital- & Präsenz-basierter Kurs | Raum / Zeit n.V. (Unterrichtssprache: EN)
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
SE
wöch.
Achim Peters
P35.2.b - Nonlinear Photonics Specialization I
[-]
4020255120
Optik im Weltraum
[P25.4.a,P35.2.b]
Präsenzkurs | Literatur und Web-Links werden im Verlauf der Vorlesung bekannt gegeben. Im Verlauf der Vorlesung wird es Laborführungen zur Veranschaulichung geben. (Unterrichtssprache: EN)
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
VL
Mo
11-13
wöch.
NEW 14 1'10 (16)
Heinz-Wilhelm Hübers
UE
Fr
9-11
14tgl.
NEW 14 1'10 (16)
Heinz-Wilhelm Hübers
P35.4.b - Short-Wavelength Optics Specialization I
[-]
4020255030
40542
Röntgenstreuung: Grundl. u. Anw.i.d. Materialwissenschaft
[P25.2.c,P35.4.b]
Präsenzkurs | Die VL findet auf Wunsch in englischer Sprache statt. Die VL findet im Leibniz-Institut für Kristallzüchtung, Max-Born-Str.2, 12489 Berlin, Raum 19.30 414 statt. (Unterrichtssprache: EN)
1.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
2.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
3.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
4.FS Phy | M.Sc.-H | PO2016
1.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
2.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
3.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
4.FS OptSci | M.Sc.-H | PO2015
VL
Do
9-11
wöch.
nV or digital (0)
Martin Schmidbauer
UE
Mi
13-15
14tgl.
nV or digital (0)
Martin Schmidbauer
Anfragen/Probleme
executed on vlvz2
© IRZ Physik, Version 2019.1.1 vom 24.09.2019
Fullscreen